| 基本指标 | 保护功能 | ||
| 输入电压 | 单相:185V-250V; | 效率 | >90℅ | 
| 输出电压 | 单相:220V±1%; | 波形失真 | ≤5% | 
| 频率 | 50Hz/60Hz | 响应时间 | 20ms-100ms | 
| 过压保护值 | 单相:246V±4V; | 尖峰吸收 | 输入500V/13Us输出≤5V | 
| 负载效应 | ≤±0.5% | 环境温度 | -10°C— +40°C | 
| 音频噪声 | ≤60dB 距离1m | ||
| 抗电强度 | 1500V/min | ||
| 绝缘电阻 | 单相>5MΩ, | ||
| 规格型号(KVA) | 外形尺寸 (深X宽X高mm) | 包装尺寸 (深X宽X高mm) | 重量(KG) | 
| JJW-5 | 460x230x410 | 570x340x510 | 37 | 
| JJW-10 | 510x270x470 | 610x390x560 | 65 | 
