| 正弦波、调频、扫频、可程式、调幅、最大加速度、时间控制试验。 |
| 工作台面尺寸约L*H*W: | 1100×800×60MM ,台体尺寸1100×800×900MM |
| 振动方向: | 垂直、水平(3方向同时振动,操作方便提高工作效率) |
| 最大试验负载(kg): | 60-100 |
| 可满足客户被测物100Kg 负载,垂直+水平同时振动,操作方便高效。 | |
| 调频功能: | 在频率范围內任一扫频 |
| 扫频功能(Hz): | (上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 |
| 可程式功能(Hz): | :30段每段可任意设定(频率/时间)可循环 |
| 可编程彩色触摸式控制系统: | 可显示振动曲线图。可存储试验数据通过U盘输出打印或者长期保存。(不配打印机) |
| 垂直水平工作台一体式设计同时振动,实用性强,无噪音,不影响周围环境。 | |
| 振动频率: | 5~55HZ可设置 |
| 振幅(可调范围mmp-p): | 0~2.5mm |
| 最大加速度: | 10g |
| 振动波形: | 正弦波 |
| 时间控制: | 任何时间可设(秒为单位) |
| 精密度: | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
| 电源电压(V): | 380±10% |
| 振动机功率(KW): | 3.5 |
