| 燃烧器: | 内径Φ9.5mm ± 0.3mm单气体及内径Φ12mm ± 0.3mm混合气体本生灯各一个 |
| 试验倾角: | 0°、20°、45°手动切换 |
| 火焰高度: | 20mm ± 2mm 到180mm±10mm可调 |
| 施焰时间: | 0-999.9s±0.1s可调 |
| 余焰时间: | 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 |
| 余灼时间: | 0-999.9s±0.1s,自动记录,手动暂停 |
| 燃烧气体: | 98% 甲烷气或98% 丙烷气(一般情况可采用液化石油气代替) |
| 流量压力: | 带双流量表及压力表(燃气及空气) |
| 温度测试范围: | 0~1000℃ |
| 火焰温度要求: | 从100℃±5℃升到700℃±3℃的时间在44±2秒及54秒±2秒之内 |
| 测温热电偶: | Φ0.5mm进口铠装(K型)热电偶二条(双测温系统,V-0/1/2(50W)及5VA/B(500W)级别) |
| 试验背景: | 黑背景 |
| 试验过程: | 试验程序手动控制,独立抽风 |
| 参照标准: | UL 94-2006、IEC 60695-11-3、IEC60695-11-4、GB/T5169.15、16、17、22-2008 |
| 工作室体积: | 0.75立方、不锈钢机箱(可定制其他尺寸) |
| 设备外尺寸: | 1100mm宽×700mm深×1300mm高 |
